KUNCI JAWABAN
Pilihan Ganda dan Pilihan Ganda Kompleks
| No. | Jawaban | No. | Jawaban | No. | Jawaban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | B | 21 | B |
| 2 | C | 12 | B, C, E | 22 | B |
| 3 | A | 13 | A | 23 | A |
| 4 | A Salah; B Benar; C Benar | 14 | A Sesuai; B Tidak Sesuai; C Sesuai | 24 | A, B, C, E |
| 5 | A, C, E | 15 | C | 25 | C |
| 6 | B | 16 | B | 26 | C |
| 7 | B | 17 | C | 27 | B |
| 8 | C | 18 | C, D | 28 | C |
| 9 | A, B, C, E | 19 | B | 29 | E |
| 10 | C | 20 | B | 30 | A, B, D, E |
PEMETAAN KOMPETENSI
Pemahaman Tekstual:
1, 6, 7, 16, 21, 26
Pemahaman Inferensial:
2, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 27
Evaluasi dan Apresiasi:
4, 5, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30
Jenis stimulus:
Teks informasi tunggal: Teks 1, Teks 2, Teks 6
Teks informasi jamak: Teks 3 dan Teks 4
Teks fiksi prosa: Teks 5
Teks fiksi puisi: Teks 7
Sumber berita :
Klik di sini!