SOAL BAHASA INDONESIA
Bentuk Soal: Pilihan Ganda Kompleks (MCMA)
Petunjuk
Pada setiap soal terdapat lima pernyataan. Pilihlah semua pernyataan yang benar dengan memberi tanda centang (✓) pada kotak yang tersedia.
1. Teks Cerita Sejarah
Bacalah teks berikut!
Pada Agustus 1945, berita kekalahan Jepang mulai diketahui para pemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri. Para pemuda kemudian mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua menyebabkan Soekarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945. Setelah tercapai kesepakatan, keduanya kembali ke Jakarta. Pada dini hari 17 Agustus, teks proklamasi dirumuskan, kemudian dibacakan pada pagi harinya.
Seorang siswa akan mengubah informasi tersebut menjadi linimasa digital untuk bahan presentasi. Pernyataan manakah yang tepat untuk dimasukkan agar informasi dan hubungan antarperistiwa tetap logis?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Kekalahan Jepang menjadi salah satu informasi yang mendorong pemuda menuntut kemerdekaan segera. |
| 2 | ☐ | Peristiwa Rengasdengklok terjadi setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan. |
| 3 | ☐ | Perbedaan pandangan antara golongan muda dan tua mendahului peristiwa Rengasdengklok. |
| 4 | ☐ | Perumusan teks Proklamasi terjadi setelah Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. |
| 5 | ☐ | Teks menunjukkan bahwa perumusan dan pembacaan Proklamasi berlangsung pada waktu yang sama. |
2. Teks Sejarah dan Infografik
Perhatikan informasi berikut!
Perpustakaan SMA Harapan mulai menggunakan layanan peminjaman digital pada 2023. Pengelola perpustakaan menyatakan bahwa setelah layanan tersebut diterapkan, perpustakaan menjadi jauh lebih diminati siswa.
Data jumlah peminjaman buku:
| Tahun | Jumlah Peminjaman |
|---|---|
| 2022 | 4.800 |
| 2023 | 5.400 |
| 2024 | 6.600 |
| 2025 | 7.200 |
Seorang siswa hendak menggunakan teks dan data tersebut dalam artikel tentang perkembangan perpustakaan sekolah. Berdasarkan hubungan antara pernyataan pengelola dan data yang tersedia, simpulan manakah yang dapat dipertanggungjawabkan?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Data menunjukkan jumlah peminjaman meningkat setelah layanan digital mulai diterapkan. |
| 2 | ☐ | Ungkapan jauh lebih diminati merupakan penilaian yang masih memerlukan indikator lebih jelas. |
| 3 | ☐ | Data membuktikan bahwa layanan digital merupakan satu-satunya penyebab meningkatnya peminjaman. |
| 4 | ☐ | Dari tahun 2022 sampai 2025 jumlah peminjaman meningkat sebanyak 2.400. |
| 5 | ☐ | Data mendukung adanya peningkatan peminjaman, tetapi belum cukup membuktikan hubungan sebab-akibat. |
3. Kredibilitas Informasi
Untuk membuat artikel sejarah bangunan tua di daerahnya, seorang siswa menemukan dua sumber berikut.
Sumber A
Artikel yang diterbitkan Balai Pelestarian Kebudayaan. Artikel mencantumkan nama penulis, tahun penerbitan, foto arsip, dan daftar referensi.
Sumber B
Unggahan akun media sosial anonim yang menyatakan:
“Bangunan ini pasti dibuat pada tahun 1800 karena kata kakek saya bangunan tersebut sudah sangat tua.”
Sebelum menggunakan informasi tersebut, siswa harus menilai kredibilitas kedua sumber. Penilaian manakah yang tepat?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Sumber A lebih dapat diverifikasi karena identitas penerbit dan rujukannya tersedia. |
| 2 | ☐ | Sumber B dapat langsung dianggap benar karena informasinya berasal dari cerita orang yang lebih tua. |
| 3 | ☐ | Foto arsip pada Sumber A tetap perlu diperiksa konteks dan keterkaitannya dengan informasi yang disampaikan. |
| 4 | ☐ | Identitas penulis, penerbit, dan referensi merupakan aspek penting dalam menilai kredibilitas informasi. |
| 5 | ☐ | Banyaknya orang yang membagikan Sumber B otomatis membuat informasi tersebut lebih akurat. |
4. Teks Prosedur Kompleks
Pengurus OSIS akan membuat panduan peminjaman perlengkapan kegiatan sekolah. Draf awal yang dibuat adalah sebagai berikut.
Datang ke ruang sarana. Isi formulir. Ambil barang. Gunakan. Kembalikan.
Draf tersebut dianggap terlalu sederhana dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya.
Perbaikan manakah yang tepat agar draf tersebut menjadi prosedur kompleks yang jelas, sistematis, dan aman?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Menambahkan tujuan dan persyaratan peminjaman sebelum bagian langkah-langkah. |
| 2 | ☐ | Memperjelas urutan tindakan menggunakan penanda seperti setelah itu dan selanjutnya. |
| 3 | ☐ | Menghilangkan ketentuan pengembalian barang agar prosedur menjadi lebih singkat. |
| 4 | ☐ | Menggunakan verba tindakan seperti mengisi, menyerahkan, memeriksa, dan mengembalikan. |
| 5 | ☐ | Menambahkan langkah pemeriksaan kondisi barang sebelum dan sesudah digunakan. |
5. Teks Eksplanasi Kompleks
Bacalah teks berikut!
Hujan deras selama beberapa jam meningkatkan volume air di sungai. Pada saat yang sama, sebagian saluran drainase tersumbat sampah sehingga air tidak mengalir dengan lancar. Ketika debit air melebihi kapasitas saluran dan sungai, air meluap ke jalan dan permukiman. Berkurangnya daerah resapan akibat pembangunan juga mempercepat peningkatan limpasan permukaan sehingga genangan menjadi lebih luas.
Setelah membaca teks tersebut, siswa diminta membuat bagan hubungan sebab-akibat terjadinya banjir. Hubungan manakah yang tepat untuk dimasukkan ke dalam bagan?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Hujan deras berkontribusi terhadap peningkatan volume air sungai. |
| 2 | ☐ | Drainase yang tersumbat menyebabkan aliran air terhambat. |
| 3 | ☐ | Terjadinya banjir menyebabkan kapasitas sungai semakin bertambah. |
| 4 | ☐ | Berkurangnya daerah resapan meningkatkan limpasan air di permukaan. |
| 5 | ☐ | Luapan terjadi ketika debit air melampaui kapasitas saluran dan sungai. |
6. Teks Tanggapan Kritis
Bacalah kutipan berikut!
“Sekolah sebaiknya melarang seluruh penggunaan telepon pintar karena gawai pasti membuat prestasi siswa menurun. Saya melihat beberapa siswa bermain gim saat istirahat. Karena itu, telepon pintar jelas tidak memiliki manfaat dalam pembelajaran.”
Tulisan tersebut akan dimuat dalam majalah sekolah. Sebagai anggota tim penyunting, siswa diminta mengevaluasi kekuatan argumen penulis.
Penilaian manakah yang tepat?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Kesimpulan penulis terlalu umum dibandingkan dengan bukti yang diberikan. |
| 2 | ☐ | Pengamatan terhadap beberapa siswa belum cukup untuk mewakili perilaku seluruh siswa. |
| 3 | ☐ | Argumen akan lebih kuat jika dilengkapi data penggunaan telepon pintar dan kaitannya dengan hasil belajar. |
| 4 | ☐ | Pengamatan penulis telah membuktikan bahwa telepon pintar tidak memiliki manfaat dalam pendidikan. |
| 5 | ☐ | Penulis perlu mempertimbangkan kemungkinan telepon pintar dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. |
7. Esai
OSIS akan menyusun esai berjudul “Perlukah Sekolah Mengurangi Sampah Plastik?”
Hasil pengamatan sampah selama lima hari menunjukkan data berikut.
| Jenis Sampah | Berat |
|---|---|
| Plastik dari kantin | 18 kg |
| Botol plastik | 11 kg |
| Kertas | 7 kg |
| Sampah organik | 24 kg |
Berdasarkan data tersebut, siswa diminta merancang kerangka esai argumentatif. Bagian-bagian manakah yang tepat untuk digunakan?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Tesis dapat menyatakan bahwa sekolah perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. |
| 2 | ☐ | Data 29 kg sampah plastik dan botol plastik dapat digunakan sebagai bukti pendukung argumentasi. |
| 3 | ☐ | Argumentasi cukup dikembangkan berdasarkan perasaan penulis tanpa perlu dikaitkan dengan data. |
| 4 | ☐ | Salah satu argumen dapat menawarkan penggunaan wadah makanan dan botol minum yang dapat dipakai ulang. |
| 5 | ☐ | Penegasan ulang dapat menghubungkan persoalan sampah dengan tindakan konkret yang dapat dilakukan warga sekolah. |
8. Cerpen
Bacalah kutipan cerpen berikut!
Sejak ayahnya kehilangan pekerjaan, Ardi jarang membeli makanan di kantin. Ia membawa bekal sederhana dari rumah dan diam-diam bekerja membantu pamannya sepulang sekolah. Ketika teman-temannya mengajak mengikuti wisata kelas, Ardi tersenyum dan berkata, “Aku sedang ingin lebih sering di rumah.” Ia tidak ingin mereka mengetahui kesulitan keluarganya.
Berdasarkan kutipan tersebut, analisis manakah yang tepat mengenai keterkaitan unsur-unsur pembangun cerita?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor yang memengaruhi konflik yang dialami tokoh. |
| 2 | ☐ | Tindakan Ardi membantu pamannya memperlihatkan karakter bertanggung jawab. |
| 3 | ☐ | Ucapan Ardi menunjukkan bahwa ia secara terbuka menjelaskan masalah keluarganya kepada teman-temannya. |
| 4 | ☐ | Konflik cerita berkaitan dengan upaya Ardi menjaga harga diri di tengah kesulitan ekonomi. |
| 5 | ☐ | Latar sosial-ekonomi memperkuat alasan di balik tindakan dan keputusan tokoh. |
9. Cerpen dan Novel
Bacalah kedua kutipan berikut!
Kutipan Cerpen
Dimas menolak meninggalkan warung kecil milik ibunya meskipun teman-temannya menganggap pekerjaan itu memalukan. “Kalau Ibu bisa membesarkanku dari warung ini, aku tidak punya alasan untuk malu membantunya,” katanya.
Kutipan Novel
Setelah diterima di universitas di kota, Laila bimbang. Ia ingin melanjutkan pendidikan, tetapi nenek yang merawatnya sejak kecil kini hidup sendirian. Laila mencari cara agar tetap kuliah tanpa mengabaikan neneknya.
Seorang siswa akan membuat ulasan perbandingan terhadap kedua kutipan tersebut. Pernyataan manakah yang menunjukkan perbandingan yang didukung bukti tekstual?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Kedua tokoh menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarga. |
| 2 | ☐ | Dimas menghadapi tekanan sosial, sedangkan Laila menghadapi dilema antara pendidikan dan keluarga. |
| 3 | ☐ | Kedua kutipan menunjukkan tokoh yang sama-sama ingin meninggalkan keluarganya demi kepentingan pribadi. |
| 4 | ☐ | Nilai kepedulian terhadap keluarga tampak dalam tindakan kedua tokoh. |
| 5 | ☐ | Konflik Dimas dan Laila identik karena penyebab dan bentuk persoalannya sama. |
10. Novel dan Ulasan Kritis
Bacalah kutipan berikut!
Selama bertahun-tahun, warga desa menerima begitu saja keadaan sungai yang semakin keruh. Nara, seorang siswa SMA, mulai mencatat perubahan warna air dan mewawancarai warga. Namun, novel lebih banyak menggambarkan kegelisahan Nara daripada proses penyelidikannya. Konflik memuncak ketika Nara mengetahui bahwa usaha milik kerabatnya diduga ikut mencemari sungai.
Seorang siswa akan menyusun ulasan kritis terhadap novel tersebut. Agar ulasan tidak sekadar berisi pendapat pribadi, ia harus mengembangkan penilaian berdasarkan alasan dan bukti tekstual.
Pernyataan manakah yang layak dikembangkan dalam ulasan kritis?
| No. | Pilihan | Pernyataan |
|---|---|---|
| 1 | ☐ | Konflik menjadi menarik karena persoalan lingkungan bertemu dengan konflik keluarga tokoh. |
| 2 | ☐ | Penggambaran kegelisahan Nara dapat memperkuat dimensi psikologis tokoh. |
| 3 | ☐ | Novel dapat langsung dinilai buruk karena tidak menjelaskan proses penyelidikan Nara secara rinci. |
| 4 | ☐ | Ulasan dapat mengevaluasi keseimbangan antara pengembangan konflik batin dan persoalan lingkungan. |
| 5 | ☐ | Penilaian terhadap novel sebaiknya didukung bagian teks yang relevan, bukan hanya kesukaan atau ketidaksukaan pembaca. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silakan Anda mengisi komentar jika mendapat manfaat dari uraian di atas. Hindari SARA dan junjung tinggi etika kesopanan... No SPAM...!!! Terima kasih...